바람의나라 클래식 북방대초원 조합법 정보 – (재료,투구,장신구,무기)
북방대초원 모든 아이템 조합법
(※ 조합 성공 확률은 넥슨에서 공개한 자료를 근거로 하며, 따로 확률이 기재되어 있지 않은건 미공개된 사항)
- 재료 조합법
| 아이템 | 이미지 | 특징 | 조합법 |
|---|---|---|---|
| 오독산 | ![]() | 북방 전래의 독물 중 하나 | 건독 + 곤독 + 진독 + 태독 + 선독성공 확률 : 50% |
| 만지초 | ![]() | 북방 전래의 독물 중 하나 | 월로초 + 적령초 + 일양초성공확률 : 50% |
| 오철 | ![]() | 북방 전래의 금속 중 하나 | 쇠조각 5개 + 장인의돌성공확률 : 50% |
| 현철 | ![]() | 아주 단단한 철 | 오철 5개 + 장석성공확률 : 50% |
- 투구 조합법
| 아이템 | 이미지 | 옵션 | 조합법 |
|---|---|---|---|
| 통투구 | ![]() | 전직업 공용 / 레벨 20 이상 / 내구도 1만 무장 -7 / 체력상승 100 / 마력상승 100 힘상승 1 / 민첩상승 1 / 지력상승 1 재생력상승 2 / 마법방어상승 1 수리 가능 / 거래 가능 | 청동조각 + 쇠조각 + 쇠가루 2개 |
| 신장투구 | ![]() | 전직업 공용 / 레벨 30 이상 / 내구도 2만 무장 -8 / Hit 1 / Dam 1 체력상승 200 / 마력상승 200 힘상승 2 / 민첩상승 2 / 지력상승 2 재생력상승 2 / 마법방어상승 1 수리 가능 / 거래 가능 | 청동조각 + 백현목 |
| 천공투구 | ![]() | 전직업 공용 / 레벨 40 이상 / 내구도 3만 무장 -9 / Hit 2 / Dam 2 체력상승 300 / 마력상승 300 힘상승 3 / 민첩상승 3 / 지력상승 3 재생력상승 2 / 마법방어상승 1 수리 가능 / 거래 가능 | 장인의뼈 + 물소의뿔성공확률 : 50% |
| 비룡투구 | ![]() | 전직업 공용 / 레벨 50 이상 / 내구도 4만 무장 -10 / Hit 2 / Dam 2 체력상승 400 / 마력상승 400 힘상승 4 / 민첩상승 4 / 지력상승 4 재생력상승 2 / 마법방어상승 1 수리 가능 / 거래 가능 | 천공투구 + 오철 + 장인의돌 + 오독산성공확률 : 10% |
| 황금투구 | ![]() | 전직업 공용 / 레벨 50 이상 / 내구도 5만 무장 -11 / Hit 4 / Dam 4 체력상승 800 / 마력상승 800 힘상승 5 / 민첩상승 5 / 지력상승 5 재생력상승 2 / 마법방어상승 1 수리 가능 / 거래 가능 | 비룡투구 + 현철 + 금조각+ 만지초성공확률 : 7% |
| 쇄자황금투구 | ![]() | 전직업 공용 / 레벨 50 이상 / 내구도 10만 무장 -12 / Hit 5 / Dam 5 체력상승 1500 / 마력상승 1500 힘상승 6 / 민첩상승 6 / 지력상승 6 재생력상승 2 / 마법방어상승 1 수리 가능 / 거래 가능 | 황금투구 + 현철 2개 + 금조각 2개 + 만지초+ 오독산성공확률 : 0.50% |

건독 +
곤독 +
진독 +
태독 +
선독
월로초 +
적령초 +
일양초
쇠조각 5개 +
장인의돌
오철 5개 +
장석
청동조각 +
쇠가루 2개
백현목
장인의뼈 +
물소의뿔
오독산
현철 +
금조각
만지초